Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique





DS01C-254-L-12BE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2223-DS01C-254-L-12BE-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DS01C-254-L-12BE |
Description | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateurs DIP SPST 12 positions Trou traversant Glissière (standard) Actionneur 25mA 24V CC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DS01C-254-L-12BE Modèles |
Catégorie | Finition de contact Or |
Fabricant Same Sky (Formerly CUI Devices) | Hauteur au-dessus de la carte 0,264 po (6,70mm) |
Série | Type de montage Trou traversant |
Conditionnement Tube | Style de terminaison Sortie pour montage sur circuit imprimé |
Statut du composant Actif | Pas 0,100po (2,54mm), Intégral |
Circuit SPST | Lavable Non |
Nombre de positions 12 | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Courant nominal (A) 25mA | Matériau du corps Téréphtalate de polybutylène (PBT) |
Tension nominale 24V CC | Longueur 1,256po (31,90mm) |
Type d'actionneur Glissière (standard) | Durée de vie électrique 2 000 cycles |
Niveau de l'actionneur En relief | Numéro de produit de base |
Matériau de contact Alliage de cuivre |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DS01-254-L-12BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-DS01-254-L-12BE-ND | 1,47059 $ | Équivalent paramétrique |
| DS01-254-S-12BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-DS01-254-S-12BE-ND | 1,47059 $ | Équivalent paramétrique |
| DS01C-254-S-12BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 144 | 2223-DS01C-254-S-12BE-ND | 1,91000 $ | Équivalent paramétrique |
| KAS1112E | E-Switch | 18 | EG4503-ND | 3,97000 $ | Équivalent paramétrique |
| KG12E | CIT Relay and Switch | 6 | 2449-KG12E-ND | 1,70000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,91000 $ | 1,91 $ |
| 14 | 1,57357 $ | 22,03 $ |
| 28 | 1,48750 $ | 41,65 $ |
| 112 | 1,32545 $ | 148,45 $ |
| 252 | 1,23921 $ | 312,28 $ |
| 504 | 1,17157 $ | 590,47 $ |
| 1 008 | 1,10986 $ | 1 118,74 $ |
| 2 506 | 1,03804 $ | 2 601,33 $ |
| 5 012 | 0,99024 $ | 4 963,08 $ |





