
CBM-5015V-130 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CBM-5015V-130-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CBM-5015V-130 |
Description | FAN BLOWER 51.7X15MM 12VDC WIRE |
Référence client | |
Description détaillée | Ventilateur Soufflante 12V CC Carré/arrondi - 51,7mm L x 51,6mm H Manchon magnétique omniCOOL™ 2,6CFM (0,073m³/min) 2 fils broches |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CBM-5015V-130 Modèles |
Catégorie | Bruit 23,4dB(A) |
Fabricant | Puissance (watts) 480 mW |
Série | RPM |
Conditionnement Plateau | Terminaison 2 fils broches |
Statut du composant Obsolète | Température de fonctionnement 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Tension - Nominale | Agence d'homologation CE, cURus, TUV |
Taille /dimension Carré/arrondi - 51,7mm L x 51,6mm H | Poids 0,067 lbs (30,39 g) |
Largeur 15,00mm | Courant nominal (A) 0,040A |
Débit d'air 2,6CFM (0,073m³/min) | Plage de tensions 6 ~ 13,8V CC |
Pression statique 0,180 dans H2O (44,8 Pa) | Matériau - Cadre Téréphtalate de polybutylène (PBT) |
Type de roulement Manchon magnétique omniCOOL™ | Matériau - Lame Téréphtalate de polybutylène (PBT) |
Type de ventilateur | Durée de vie à température 70000 heures à 40°C |
Fonctionnalités Réinitialisation auto | Numéro de produit de base |

