
UDZVFHTE-174.7B | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | UDZVFHTE-174.7BTR-ND - Bande et bobine UDZVFHTE-174.7BCT-ND - Bande coupée (CT) UDZVFHTE-174.7BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UDZVFHTE-174.7B |
Description | DIODE ZENER 4.65V 200MW UMD2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 4.65 V 200 mW ±2,15 % Montage en surface UMD2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UDZVFHTE-174.7B Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±2,15 % | |
Puissance - Max. | 200 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 100 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 2 µA @ 1 V | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | UMD2 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 $ | 0,33 $ |
| 10 | 0,21800 $ | 2,18 $ |
| 100 | 0,09390 $ | 9,39 $ |
| 500 | 0,09092 $ | 45,46 $ |
| 1 000 | 0,08794 $ | 87,94 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06260 $ | 187,80 $ |
| 6 000 | 0,05813 $ | 348,78 $ |
| 9 000 | 0,05068 $ | 456,12 $ |
| 15 000 | 0,05032 $ | 754,80 $ |
| 21 000 | 0,04842 $ | 1 016,82 $ |



