
SP8M21HZGTB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-SP8M21HZGTBTR-ND - Bande et bobine 846-SP8M21HZGTBCT-ND - Bande coupée (CT) 846-SP8M21HZGTBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SP8M21HZGTB |
Description | MOSFET N/P-CH 45V 6A 8SOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET - Matrices 45V 6 A (Ta), 4 A (Ta) 2W (Ta) Montage en surface 8-SOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Rohm Semiconductor | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | MOSFET (oxyde métallique) | |
Configuration | Canaux N et P | |
Fonction FET | - | |
Tension drain-source (Vdss) | 45V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | 6 A (Ta), 4 A (Ta) | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 25mohms à 6A, 10V, 46mohms à 4A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 21,6nC à 5V, 28nC à 5V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 1400pF à 10V, 2400pF à10V | |
Puissance - Max. | 2W (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,51000 $ | 5,51 $ |
| 10 | 3,60200 $ | 36,02 $ |
| 100 | 2,51390 $ | 251,39 $ |
| 500 | 2,04912 $ | 1 024,56 $ |
| 1 000 | 1,89983 $ | 1 899,83 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,78952 $ | 4 473,80 $ |


