
SML-P12DTT86R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-1200-2-ND - Bande et bobine 846-1200-1-ND - Bande coupée (CT) 846-1200-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-P12DTT86R |
Description | LED ORANGE CLEAR 1006 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Orange 605nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SML-P12DTT86R Modèles |
Catégorie | Taille de lentille 0,60mm |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,1V |
Série | Courant - Test 20mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Configuration Standard | Boîtier fournisseur |
Couleur de lentille Sans couleur | Taille /dimension 1,00mm L x 0,60mm l |
Transparence de lentille Transparente | Hauteur (max.) 0,25mm |
Valeur en millicandela | Numéro de produit de base |
Style de lentille Carré avec dessus plat |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 $ | 0,60 $ |
| 10 | 0,41100 $ | 4,11 $ |
| 100 | 0,29220 $ | 29,22 $ |
| 500 | 0,23800 $ | 119,00 $ |
| 1 000 | 0,22017 $ | 220,17 $ |
| 2 000 | 0,20498 $ | 409,96 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,18833 $ | 941,65 $ |
| 10 000 | 0,17794 $ | 1 779,40 $ |
| 15 000 | 0,17260 $ | 2 589,00 $ |
| 25 000 | 0,16658 $ | 4 164,50 $ |
| 35 000 | 0,16300 $ | 5 705,00 $ |
| 50 000 | 0,15951 $ | 7 975,50 $ |










