
SML-P11VTT86 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-SML-P11VTT86TR-ND - Bande et bobine 846-SML-P11VTT86CT-ND - Bande coupée (CT) 846-SML-P11VTT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-P11VTT86 |
Description | LED RED CLEAR 1006 SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 626nm Indication LED - Composants discrets 1,8V 0402 (1006 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Taille de lentille 0,60mm |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (typ.) 1,8V |
Série | Courant - Test 1mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Boîtier 0402 (1006 métrique) |
Configuration Standard | Boîtier fournisseur |
Couleur de lentille Sans couleur | Taille /dimension 1,00mm L x 0,60mm l |
Transparence de lentille Transparente | Hauteur (max.) 0,25mm |
Valeur en millicandela | Numéro de produit de base |
Style de lentille Carré avec dessus plat |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P11VTT86R | Rohm Semiconductor | 94 706 | 846-SML-P11VTT86RCT-ND | 0,66000 $ | Équivalent paramétrique |
| 16-213SURC/S530-A3/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-16-213SURC/S530-A3/TR8TR-ND | 0,11553 $ | Similaire |
| 16-213USRC/S530-A2/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-16-213USRC/S530-A2/TR8TR-ND | 0,17886 $ | Similaire |
| APG1005SEC/E-T | Kingbright | 5 966 | 754-1812-1-ND | 0,46000 $ | Similaire |
| XZMDK68W-2 | SunLED | 496 896 | 1497-1174-1-ND | 0,35000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 $ | 0,66 $ |
| 10 | 0,45400 $ | 4,54 $ |
| 100 | 0,32390 $ | 32,39 $ |
| 500 | 0,26470 $ | 132,35 $ |
| 1 000 | 0,24524 $ | 245,24 $ |
| 2 000 | 0,22866 $ | 457,32 $ |
| 5 000 | 0,21050 $ | 1 052,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,19916 $ | 1 991,60 $ |
| 20 000 | 0,18955 $ | 3 791,00 $ |
| 30 000 | 0,18462 $ | 5 538,60 $ |
| 50 000 | 0,17906 $ | 8 953,00 $ |
| 70 000 | 0,17576 $ | 12 303,20 $ |










