
SML-D13WWT86C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SML-D13WWT86CTR-ND - Bande et bobine SML-D13WWT86CCT-ND - Bande coupée (CT) SML-D13WWT86CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-D13WWT86C |
Description | LED YELLOW CLEAR 1608 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune 587nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SML-D13WWT86C Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,20mm x 0,80mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 160° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q102 | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 0,65mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 $ | 0,68 $ |
| 10 | 0,46900 $ | 4,69 $ |
| 100 | 0,33510 $ | 33,51 $ |
| 500 | 0,27446 $ | 137,23 $ |
| 1 000 | 0,25449 $ | 254,49 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,22878 $ | 686,34 $ |
| 6 000 | 0,21567 $ | 1 294,02 $ |
| 9 000 | 0,20894 $ | 1 880,46 $ |
| 15 000 | 0,20134 $ | 3 020,10 $ |
| 21 000 | 0,19682 $ | 4 133,22 $ |
| 30 000 | 0,19241 $ | 5 772,30 $ |
| 75 000 | 0,18268 $ | 13 701,00 $ |




