
SML-210LTT86 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-SML-210LTT86TR-ND - Bande et bobine 846-SML-210LTT86CT-ND - Bande coupée (CT) 846-SML-210LTT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-210LTT86 |
Description | LED RED CLEAR 2012 SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge Indication LED - Composants discrets 1,75V 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SML-210LTT86 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,40mm x 1,25mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,75V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | - | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | 660nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,00mm L x 1,25mm l | |
Hauteur (max.) | 0,90mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 $ | 0,48 $ |
| 10 | 0,32600 $ | 3,26 $ |
| 100 | 0,23010 $ | 23,01 $ |
| 500 | 0,18636 $ | 93,18 $ |
| 1 000 | 0,17189 $ | 171,89 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,15320 $ | 459,60 $ |
| 6 000 | 0,14366 $ | 861,96 $ |
| 9 000 | 0,13876 $ | 1 248,84 $ |
| 15 000 | 0,13322 $ | 1 998,30 $ |
| 21 000 | 0,12993 $ | 2 728,53 $ |
| 30 000 | 0,12671 $ | 3 801,30 $ |
| 75 000 | 0,11961 $ | 8 970,75 $ |











