
RBR3MM40BTFTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RBR3MM40BTFTR-ND - Bande et bobine RBR3MM40BTFCT-ND - Bande coupée (CT) RBR3MM40BTFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RBR3MM40BTFTR |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 3A PMDU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 3A Montage en surface PMDU |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RBR3MM40BTFTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 3A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 580 mV @ 3 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 µA @ 40 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PMDU | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 $ | 0,69 $ |
| 10 | 0,49200 $ | 4,92 $ |
| 100 | 0,33710 $ | 33,71 $ |
| 500 | 0,26086 $ | 130,43 $ |
| 1 000 | 0,23531 $ | 235,31 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18366 $ | 550,98 $ |
| 6 000 | 0,17140 $ | 1 028,40 $ |
| 9 000 | 0,16758 $ | 1 508,22 $ |
| 15 000 | 0,15774 $ | 2 366,10 $ |
| 21 000 | 0,15322 $ | 3 217,62 $ |
| 30 000 | 0,15076 $ | 4 522,80 $ |
| 75 000 | 0,13787 $ | 10 340,25 $ |

