
RB160MM-90TFTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RB160MM-90TFTR-ND - Bande et bobine RB160MM-90TFCT-ND - Bande coupée (CT) RB160MM-90TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RB160MM-90TFTR |
Description | DIODE SCHOTTKY 90V 1A PMDU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 90 V 1A Montage en surface PMDU |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RB160MM-90TFTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 90 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 730 mV @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 µA @ 90 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PMDU | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,91000 $ | 0,91 $ |
| 10 | 0,64400 $ | 6,44 $ |
| 100 | 0,47050 $ | 47,05 $ |
| 500 | 0,35918 $ | 179,59 $ |
| 1 000 | 0,32325 $ | 323,25 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,27247 $ | 817,41 $ |
| 6 000 | 0,24742 $ | 1 484,52 $ |
| 9 000 | 0,23042 $ | 2 073,78 $ |
| 15 000 | 0,22554 $ | 3 383,10 $ |
| 21 000 | 0,22189 $ | 4 659,69 $ |
| 30 000 | 0,21431 $ | 6 429,30 $ |



