


RB088BM100FHTL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RB088BM100FHTLTR-ND - Bande et bobine RB088BM100FHTLCT-ND - Bande coupée (CT) RB088BM100FHTLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RB088BM100FHTL |
Description | DIODE ARR SCHOTT 100V 10A TO-252 |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de cathodes communes 100 V 10A Montage en surface TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RB088BM100FHTL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Rohm Semiconductor | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Configuration de diode | 1 paire de cathodes communes | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 10A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 870 mV @ 5 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 8.2 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 100 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | TO-252 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 $ | 1,74 $ |
| 10 | 1,20000 $ | 12,00 $ |
| 100 | 1,09500 $ | 109,50 $ |
| 500 | 0,86396 $ | 431,98 $ |
| 1 000 | 0,78963 $ | 789,63 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,65634 $ | 1 640,85 $ |
| 5 000 | 0,63904 $ | 3 195,20 $ |


