Similaire
Équivalent paramétrique

PDZVTR10A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PDZVTR10ATR-ND - Bande et bobine PDZVTR10ACT-ND - Bande coupée (CT) PDZVTR10ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PDZVTR10A |
Description | DIODE ZENER 10V 1W PMDTM |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 10 V 1 W ±6% Montage en surface PMDTM |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PDZVTR10A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±6% | |
Puissance - Max. | 1 W | |
Impédance (max.) (Zzt) | 6 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 10 µA @ 7 V | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PMDTM | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 $ | 0,86 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,19561 $ | 586,83 $ |
| 6 000 | 0,17830 $ | 1 069,80 $ |
| 9 000 | 0,16947 $ | 1 525,23 $ |
| 15 000 | 0,15955 $ | 2 393,25 $ |
| 21 000 | 0,15367 $ | 3 227,07 $ |
| 30 000 | 0,14796 $ | 4 438,80 $ |
| 75 000 | 0,13973 $ | 10 479,75 $ |


