
MMBZ16VALYT116 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-MMBZ16VALYT116TR-ND - Bande et bobine 846-MMBZ16VALYT116CT-ND - Bande coupée (CT) 846-MMBZ16VALYT116DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBZ16VALYT116 |
Description | TVS DIODE 13VWM 23VC SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 23V Pince 1,7A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 13V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 15,2V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 23V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 1,7A | |
Puissance - Impulsion de crête | 40W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 $ | 0,82 $ |
| 10 | 0,51000 $ | 5,10 $ |
| 100 | 0,32390 $ | 32,39 $ |
| 500 | 0,24358 $ | 121,79 $ |
| 1 000 | 0,21763 $ | 217,63 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18460 $ | 553,80 $ |
| 6 000 | 0,16795 $ | 1 007,70 $ |
| 9 000 | 0,15946 $ | 1 435,14 $ |
| 15 000 | 0,14992 $ | 2 248,80 $ |
| 21 000 | 0,14427 $ | 3 029,67 $ |
| 30 000 | 0,13878 $ | 4 163,40 $ |


