
KDZLVTR75 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-KDZLVTR75TR-ND - Bande et bobine 846-KDZLVTR75CT-ND - Bande coupée (CT) 846-KDZLVTR75DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KDZLVTR75 |
Description | DIODE ZENER 75V 1W PMDU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 75 V 1 W ±6% Montage en surface PMDU |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±6% | |
Puissance - Max. | 1 W | |
Impédance (max.) (Zzt) | 250 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 57 V | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PMDU | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 $ | 0,63 $ |
| 10 | 0,41900 $ | 4,19 $ |
| 100 | 0,28400 $ | 28,40 $ |
| 500 | 0,22140 $ | 110,70 $ |
| 1 000 | 0,20100 $ | 201,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,15876 $ | 476,28 $ |
| 6 000 | 0,15731 $ | 943,86 $ |
| 9 000 | 0,15592 $ | 1 403,28 $ |
| 15 000 | 0,15416 $ | 2 312,40 $ |









