
EDZVFHT2R12B | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | EDZVFHT2R12BTR-ND - Bande et bobine EDZVFHT2R12BCT-ND - Bande coupée (CT) EDZVFHT2R12BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EDZVFHT2R12B |
Description | DIODE ZENER 12V 150MW EMD2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 12 V 150 mW ±2% Montage en surface EMD2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EDZVFHT2R12B Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±2% | |
Puissance - Max. | 150 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 9 V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | EMD2 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,24900 $ | 2,49 $ |
| 100 | 0,08500 $ | 8,50 $ |
| 500 | 0,08346 $ | 41,73 $ |
| 1 000 | 0,06856 $ | 68,56 $ |
| 2 000 | 0,06260 $ | 125,20 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,05664 $ | 453,12 $ |
| 16 000 | 0,05440 $ | 870,40 $ |
| 24 000 | 0,05217 $ | 1 252,08 $ |
| 40 000 | 0,05025 $ | 2 010,00 $ |
| 200 000 | 0,04565 $ | 9 130,00 $ |










