
CSL0901DT1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CSL0901DTTR-ND - Bande et bobine CSL0901DTCT-ND - Bande coupée (CT) CSL0901DTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CSL0901DT1 |
Description | LED ORANGE CLEAR 0603 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Orange 605nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 1,14mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | - | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 1,34mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 $ | 0,74 $ |
| 10 | 0,50700 $ | 5,07 $ |
| 100 | 0,36300 $ | 36,30 $ |
| 500 | 0,29782 $ | 148,91 $ |
| 1 000 | 0,27634 $ | 276,34 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,25808 $ | 516,16 $ |
| 4 000 | 0,24256 $ | 970,24 $ |
| 6 000 | 0,23460 $ | 1 407,60 $ |
| 10 000 | 0,22560 $ | 2 256,00 $ |
| 14 000 | 0,22025 $ | 3 083,50 $ |
| 20 000 | 0,21503 $ | 4 300,60 $ |

