Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

BZX84B5V6LFHT116 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BZX84B5V6LFHT116TR-ND - Bande et bobine BZX84B5V6LFHT116CT-ND - Bande coupée (CT) BZX84B5V6LFHT116DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX84B5V6LFHT116 |
Description | DIODE ZENER 5.6V 250MW SSD3 |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 5.6 V 250 mW ±1,96 % Montage en surface SSD3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BZX84B5V6LFHT116 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±1,96 % | |
Puissance - Max. | 250 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 40 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 2 V | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SSD3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 $ | 0,34 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06838 $ | 205,14 $ |
| 6 000 | 0,06120 $ | 367,20 $ |
| 9 000 | 0,05754 $ | 517,86 $ |
| 15 000 | 0,05342 $ | 801,30 $ |
| 21 000 | 0,05097 $ | 1 070,37 $ |
| 30 000 | 0,04860 $ | 1 458,00 $ |
| 75 000 | 0,04339 $ | 3 254,25 $ |
| 150 000 | 0,04016 $ | 6 024,00 $ |
| 300 000 | 0,03745 $ | 11 235,00 $ |


