
BR24T02NUX-WTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BR24T02NUX-WTR-ND - Bande et bobine BR24T02NUX-WCT-ND - Bande coupée (CT) BR24T02NUX-WDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BR24T02NUX-WTR |
Description | IC EEPROM 2KBIT I2C VSON008X2030 |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 2Kb I2C 400 kHz VSON008X2030 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BR24T02NUX-WTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 256 x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 5ms | |
Tension - Alimentation | 1,6V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | VSON008X2030 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 $ | 0,62 $ |
| 10 | 0,58600 $ | 5,86 $ |
| 25 | 0,57080 $ | 14,27 $ |
| 50 | 0,55900 $ | 27,95 $ |
| 100 | 0,54720 $ | 54,72 $ |
| 250 | 0,53140 $ | 132,85 $ |
| 500 | 0,51932 $ | 259,66 $ |
| 1 000 | 0,50721 $ | 507,21 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,40287 $ | 1 611,48 $ |
| 8 000 | 0,39298 $ | 3 143,84 $ |
| 12 000 | 0,38725 $ | 4 647,00 $ |
| 20 000 | 0,38008 $ | 7 601,60 $ |

