
BD9E101FJ-LBGE2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BD9E101FJ-LBGE2TR-ND - Bande et bobine BD9E101FJ-LBGE2CT-ND - Bande coupée (CT) BD9E101FJ-LBGE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BD9E101FJ-LBGE2 |
Description | IC REG BUCK ADJ 1A 8SOPJ |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1V 1 Sortie 1A 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BD9E101FJ-LBGE2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 7V | |
Tension - Entrée (max.) | 36V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 25,2V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 570kHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOP-J | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,07000 $ | 6,07 $ |
| 10 | 4,58100 $ | 45,81 $ |
| 25 | 4,20920 $ | 105,23 $ |
| 100 | 3,80000 $ | 380,00 $ |
| 250 | 3,60488 $ | 901,22 $ |
| 500 | 3,48724 $ | 1 743,62 $ |
| 1 000 | 3,39044 $ | 3 390,44 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,01294 $ | 7 532,35 $ |











