
BD48E30G-MTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BD48E30G-MTR-ND - Bande et bobine BD48E30G-MCT-ND - Bande coupée (CT) BD48E30G-MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BD48E30G-MTR |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 5SSOP |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 1 canal 5-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Rohm Semiconductor | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Détecteur de tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 3V | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | 5-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 $ | 0,94 $ |
| 10 | 0,66100 $ | 6,61 $ |
| 25 | 0,59240 $ | 14,81 $ |
| 100 | 0,51620 $ | 51,62 $ |
| 250 | 0,47996 $ | 119,99 $ |
| 500 | 0,45818 $ | 229,09 $ |
| 1 000 | 0,44020 $ | 440,20 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,41801 $ | 1 254,03 $ |
| 6 000 | 0,40715 $ | 2 442,90 $ |
| 9 000 | 0,40171 $ | 3 615,39 $ |
| 15 000 | 0,39568 $ | 5 935,20 $ |
| 21 000 | 0,39216 $ | 8 235,36 $ |
| 30 000 | 0,38877 $ | 11 663,10 $ |







