


BD450S5WEFJ-CE2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-BD450S5WEFJ-CE2TR-ND - Bande et bobine 846-BD450S5WEFJ-CE2CT-ND - Bande coupée (CT) 846-BD450S5WEFJ-CE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BD450S5WEFJ-CE2 |
Description | IC REG LINEAR 5V 500MA 8-HTSOP-J |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 500mA 8-HTSOP-J |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 42V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,5V à 300mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 95 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 175 µA | |
PSRR | 60dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | Commande de sortie | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-HTSOP-J | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 $ | 1,75 $ |
| 10 | 1,25800 $ | 12,58 $ |
| 25 | 1,13720 $ | 28,43 $ |
| 100 | 1,00340 $ | 100,34 $ |
| 250 | 0,93980 $ | 234,95 $ |
| 500 | 0,90144 $ | 450,72 $ |
| 1 000 | 0,86986 $ | 869,86 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,83652 $ | 2 091,30 $ |
| 5 000 | 0,81642 $ | 4 082,10 $ |
| 7 500 | 0,80636 $ | 6 047,70 $ |
| 12 500 | 0,79520 $ | 9 940,00 $ |
| 17 500 | 0,78869 $ | 13 802,08 $ |






