


BAJ2DD0WHFP-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAJ2DD0WHFPTR-ND - Bande et bobine BAJ2DD0WHFPCT-ND - Bande coupée (CT) BAJ2DD0WHFPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAJ2DD0WHFP-TR |
Description | IC REG LINEAR 12V 2A HRP-5 |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 2A HRP-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAJ2DD0WHFP-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 25V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 12V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,7V à 2A | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 120 µA | |
PSRR | 55dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, surtension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | HRP-5 (5 sorties + languette) | |
Boîtier fournisseur | HRP-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,32000 $ | 4,32 $ |
| 10 | 3,22400 $ | 32,24 $ |
| 25 | 2,94880 $ | 73,72 $ |
| 100 | 2,64690 $ | 264,69 $ |
| 250 | 2,50276 $ | 625,69 $ |
| 500 | 2,41592 $ | 1 207,96 $ |
| 1 000 | 2,34441 $ | 2 344,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,28556 $ | 4 571,12 $ |
| 4 000 | 2,23714 $ | 8 948,56 $ |
| 6 000 | 2,21288 $ | 13 277,28 $ |




