


R7FA4W1AD2CNG#AA0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 559-R7FA4W1AD2CNG#AA0-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | R7FA4W1AD2CNG#AA0 |
Description | IC MCU 32BIT 512KB FLASH 56VFQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | ARM® Cortex®-M4 RA4W1 Microcontrôleurs IC 32-Bit 48MHz 512Ko (512K x 8) FLASH 56-QFN (7x7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | R7FA4W1AD2CNG#AA0 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-M4 | |
Taille du cœur | 32-Bit | |
Vitesse | 48MHz | |
Connectivité | BLE, CANbus, I2C, SCI, SPI, UART/USART, USB | |
Périphériques | AES, tactile capacitif, DMA, LCD, LVD, POR, PWM, capteur de température, WDT | |
Nombre d'E/S | 32 | |
Taille de la mémoire programme | ||
Type de mémoire programme | FLASH | |
Taille EEPROM | 8K x 8 | |
Taille RAM | 96K x 8 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,8V ~ 3,6V | |
Convertisseurs de données | A/D 8x14b SAR; D/A 2x8b, 2x12b | |
Type d'oscillateur | Interne | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 56-QFN (7x7) | |
Boîtier | 56-VFQFN plot exposé | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,41000 $ | 13,41 $ |
| 10 | 10,39900 $ | 103,99 $ |
| 25 | 9,64720 $ | 241,18 $ |
| 100 | 8,82110 $ | 882,11 $ |
| 260 | 8,41265 $ | 2 187,29 $ |
| 520 | 8,17790 $ | 4 252,51 $ |
| 1 040 | 7,98469 $ | 8 304,08 $ |

