


R7FA4M2AD3CFM#AA0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 559-R7FA4M2AD3CFM#AA0-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | R7FA4M2AD3CFM#AA0 |
Description | IC MCU 32BIT 512KB 64LFQFP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | ARM® Cortex®-M33 RA4M2 Microcontrôleurs IC 32-Bit 100MHz 512Ko (512K x 8) 64-LFQFP (10x10) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-M33 | |
Taille du cœur | 32-Bit | |
Vitesse | 100MHz | |
Connectivité | CANbus, I2C, QSPI, SCI, SPI, UART/USART, USB | |
Périphériques | Tactile capacitif, crypto - AES, DMA, LVD, POR, PWM, RSA, SHA, capteur de température, WDT | |
Nombre d'E/S | 44 | |
Taille de la mémoire programme | ||
Taille EEPROM | 8K x 8 | |
Taille RAM | 128K x 8 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 2,7V ~ 3,6V | |
Convertisseurs de données | A/D 9x12b SAR; D/A 2x12b | |
Type d'oscillateur | Interne | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 64-LFQFP (10x10) | |
Boîtier | 64-LQFP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,26000 $ | 8,26 $ |
| 10 | 6,30800 $ | 63,08 $ |
| 25 | 5,81800 $ | 145,45 $ |
| 160 | 5,13925 $ | 822,28 $ |
| 320 | 4,96384 $ | 1 588,43 $ |
| 640 | 4,81941 $ | 3 084,42 $ |
| 1 120 | 4,72170 $ | 5 288,30 $ |
| 2 560 | 4,60276 $ | 11 783,07 $ |


