
PS9117A-F3-AX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 559-1065-2-ND - Bande et bobine 559-1065-1-ND - Bande coupée (CT) 559-1065-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PS9117A-F3-AX |
Description | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Optoisolateur à sortie logique 10Mbps Collecteur ouvert 3750Vrms 1 canaux 15kV/µs CMTI 5-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Renesas Electronics Corporation | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Entrées - Côté 1/côté 2 | 1/0 | |
Tension - Isolement | 3750Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 15kV/µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Collecteur ouvert | |
Courant - Sortie / canal | 25 mA | |
Débit de données | 10Mbps | |
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 75ns, 75ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 20ns, 5ns | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,65V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 30mA | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-SOIC (0,173po, 4,40mm de largeur), 5 sorties | |
Boîtier fournisseur | 5-SO |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,05000 $ | 4,05 $ |
| 10 | 2,92700 $ | 29,27 $ |
| 100 | 2,25850 $ | 225,85 $ |
| 500 | 1,96448 $ | 982,24 $ |
| 1 000 | 1,86863 $ | 1 868,63 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,76412 $ | 4 410,30 $ |
| 5 000 | 1,69906 $ | 8 495,30 $ |
| 7 500 | 1,66576 $ | 12 493,20 $ |











