Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

PS8501L3-AX-N | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 559-PS8501L3-AX-NTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PS8501L3-AX-N |
Description | HI-SPD OPTOCPLR 8-PIN DIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor avec base Sortie 5000Vrms 1 canaux 8-SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Sortie (max.) 35V |
Fabricant Renesas Electronics Corporation | Courant - Sortie / canal 8mA |
Conditionnement Bande et bobine | Tension - Directe (Vf) (typ.) 1,7V |
Statut du composant Actif | Courant - CC direct (If) (max.) 25 mA |
Nombre de canaux 1 | Température de fonctionnement -55°C ~ 100°C |
Tension - Isolement 5000Vrms | Type de montage Montage en surface |
Taux de transfert du courant (min.) 15 %à 16mA | Boîtier 8-SMD, papillon |
Type d'entrée CC | Boîtier fournisseur 8-SMD |
Type de sortie Transistor avec base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| PS8501L2-AX | Renesas Electronics Corporation | 569 | 559-1170-ND | 5,44000 $ | Équivalent paramétrique |
| PS8501L2-AX-N | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS8501L2-AX-NTR-ND | 2,77640 $ | Équivalent paramétrique |
| PS8501L2-E3-AX | Renesas Electronics Corporation | 400 | 559-PS8501L2-E3-AXCT-ND | 6,36000 $ | Équivalent paramétrique |
| PS8501L2-E3-AX-N | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-PS8501L2-E3-AX-NTR-ND | 2,82803 $ | Équivalent paramétrique |
| PS8501L2-V-AX | Renesas Electronics Corporation | 827 | 559-PS8501L2-V-AX-ND | 6,28000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 50 | 4,18260 $ | 209,13 $ |
| 100 | 3,99100 $ | 399,10 $ |
| 150 | 3,91333 $ | 587,00 $ |





