
ISL88002IH26Z-TK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ISL88002IH26Z-TKTR-ND - Bande et bobine ISL88002IH26Z-TKCT-ND - Bande coupée (CT) ISL88002IH26Z-TKDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISL88002IH26Z-TK |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 1 canal SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ISL88002IH26Z-TK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Renesas Electronics Corporation | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Réinitialisation simple/réinitialisation de la mise sous tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 2,63V | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 140ms minimum | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,70000 $ | 2,70 $ |
| 10 | 1,97500 $ | 19,75 $ |
| 25 | 1,79560 $ | 44,89 $ |
| 100 | 1,59780 $ | 159,78 $ |
| 250 | 1,50348 $ | 375,87 $ |
| 500 | 1,44662 $ | 723,31 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,39986 $ | 1 399,86 $ |
| 2 000 | 1,36137 $ | 2 722,74 $ |
| 3 000 | 1,34208 $ | 4 026,24 $ |
| 5 000 | 1,32072 $ | 6 603,60 $ |
| 7 000 | 1,30824 $ | 9 157,68 $ |
| 10 000 | 1,29623 $ | 12 962,30 $ |

