


ISL6146AFUZ-T7A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ISL6146AFUZ-T7ATR-ND - Bande et bobine ISL6146AFUZ-T7ACT-ND - Bande coupée (CT) ISL6146AFUZ-T7ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISL6146AFUZ-T7A |
Description | IC OR CTRLR N+1 8MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur de l’opération OU Contrôleur ORing N+1 Canal N N:1 8-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ISL6146AFUZ-T7A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Renesas Electronics Corporation | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur ORing N+1 | |
Type de FET | Canal N | |
Rapport - Entrée:Sortie | N:1 | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Temps de retard - OFF | 65 ns | |
Courant - Sortie (max.) | - | |
Courant - Alimentation | 25 µA | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 20V | |
Applications | Alimentations N+1, Systèmes télécoms/Datacom | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,80000 $ | 5,80 $ |
| 10 | 4,36500 $ | 43,65 $ |
| 25 | 4,00840 $ | 100,21 $ |
| 100 | 3,61570 $ | 361,57 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 3,42856 $ | 857,14 $ |
| 500 | 3,31574 $ | 1 657,87 $ |
| 750 | 3,25924 $ | 2 444,43 $ |
| 1 250 | 3,19664 $ | 3 995,80 $ |
| 1 750 | 3,16005 $ | 5 530,09 $ |
| 2 500 | 3,12487 $ | 7 812,18 $ |



