
QBLP617-Y | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1516-1214-2-ND - Bande et bobine 1516-1214-1-ND - Bande coupée (CT) 1516-1214-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | QBLP617-Y |
Description | LED YELLOW CLEAR 0602 SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune 590nm Indication LED - Composants discrets 2V 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | QBLP617-Y Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,20mm x 0,60mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 140° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Boîtier | 2-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 1,20mm l | |
Hauteur (max.) | 0,70mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 $ | 0,43 $ |
| 10 | 0,28800 $ | 2,88 $ |
| 100 | 0,20160 $ | 20,16 $ |
| 500 | 0,16248 $ | 81,24 $ |
| 1 000 | 0,14951 $ | 149,51 $ |
| 2 000 | 0,13847 $ | 276,94 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,12907 $ | 516,28 $ |
| 8 000 | 0,12108 $ | 968,64 $ |
| 12 000 | 0,11698 $ | 1 403,76 $ |
| 20 000 | 0,11235 $ | 2 247,00 $ |
| 28 000 | 0,10959 $ | 3 068,52 $ |
| 40 000 | 0,10690 $ | 4 276,00 $ |
| 100 000 | 0,10095 $ | 10 095,00 $ |



