
PA4344.471ANLT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 553-4031-2-ND - Bande et bobine 553-4031-1-ND - Bande coupée (CT) 553-4031-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PA4344.471ANLT |
Description | FIXED IND 470NH 60A 0.9 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 nH Blindé Moulé Inducteur 60 A 0,9mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PA4344.471ANLT Modèles |
Catégorie | Blindage Blindé |
Fabricant | Résistance en courant continu (DCR) 0,9mohms max. |
Série | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Moulé | Type de montage Montage en surface |
Inductance | Boîtier Non standard |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,701po L x 0,665po l (17,80mm x 16,90mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,276po (7,00mm) |
Courant - Saturation (Isat) 110A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,28000 $ | 6,28 $ |
| 10 | 5,16400 $ | 51,64 $ |
| 100 | 4,24710 $ | 424,71 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 200 | 4,00490 $ | 800,98 $ |
| 400 | 3,77680 $ | 1 510,72 $ |
| 600 | 3,64960 $ | 2 189,76 $ |
| 1 000 | 3,49561 $ | 3 495,61 $ |
| 1 400 | 3,39781 $ | 4 756,93 $ |
| 2 000 | 3,29727 $ | 6 594,54 $ |


