
BPF1608LM09R5000A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 553-BPF1608LM09R5000ATR-ND - Bande et bobine 553-BPF1608LM09R5000ACT-ND - Bande coupée (CT) 553-BPF1608LM09R5000ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BPF1608LM09R5000A |
Description | RF FILTER BANDPASS 5.375GHZ 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 5,375GHz, centrale fréquence Passe-bande Filtres RF (Fréquence radio) 950MHz Bande passante 1,5dB 0603 (1608 métrique), 4 pastilles carte CI |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Type de filtre Passe-bande |
Fabricant Pulse Electronics | Perte d'insertion 1,5dB |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 0603 (1608 métrique), 4 pastilles carte CI |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) |
Fréquence 5,375GHz, centrale | Hauteur (max.) 0,028po (0,70mm) |
Bande passante 950MHz |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 $ | 0,29 $ |
| 10 | 0,24000 $ | 2,40 $ |
| 25 | 0,22160 $ | 5,54 $ |
| 50 | 0,20860 $ | 10,43 $ |
| 100 | 0,19610 $ | 19,61 $ |
| 250 | 0,18076 $ | 45,19 $ |
| 500 | 0,17000 $ | 85,00 $ |
| 1 000 | 0,15989 $ | 159,89 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,10163 $ | 406,52 $ |
| 8 000 | 0,09560 $ | 764,80 $ |
| 12 000 | 0,09224 $ | 1 106,88 $ |
| 20 000 | 0,08817 $ | 1 763,40 $ |
| 28 000 | 0,08559 $ | 2 396,52 $ |
| 40 000 | 0,08294 $ | 3 317,60 $ |

