
1548128 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 277-1548128-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1548128 |
Description | INTERCONNECT MISC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Borniers - Fil à carte Horizontal avec carte 0,200 po (5,08mm) Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1548128 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Phoenix Contact | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Positions par niveau | 2 | |
Pas | 0,200 po (5,08mm) | |
Orientation de raccordement | Horizontal avec carte | |
Courant | 17.5 A | |
Tension | 400 V | |
Calibre de fil | 16-26AWG | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison de fil | Vis - Étrier de serrage, manchon de tension | |
Fonctionnalités | Traversant, verrouillage (latéral) | |
Couleur | Vert | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Matériau du logement | polyamide (PA), nylon | |
Matériau de contact - Placage | Alliage de cuivre, étamé | |
Matériau de pince - Placage | - | |
Matériau de vis - Placage | - | |
Couple - Vis | 0,5-0,6Nm (4,4-5,3 lb-po) | |
Tête de vis | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,15000 $ | 4,15 $ |
| 10 | 2,96700 $ | 29,67 $ |
| 25 | 2,59000 $ | 64,75 $ |
| 50 | 2,35040 $ | 117,52 $ |
| 100 | 2,15010 $ | 215,01 $ |
| 260 | 1,93215 $ | 502,36 $ |
| 520 | 1,81042 $ | 941,42 $ |
| 1 040 | 1,71401 $ | 1 782,57 $ |
| 5 200 | 1,56347 $ | 8 130,04 $ |






