
PEC11SD03S1Q_R1_00301 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-PEC11SD03S1Q_R1_00301TR-ND - Bande et bobine 3757-PEC11SD03S1Q_R1_00301CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-PEC11SD03S1Q_R1_00301DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PEC11SD03S1Q_R1_00301 |
Description | TVS DIODE 3.3VWM 7.7VC DFN06032 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 7,7V (typ.) Pince 1 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface DFN0603-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 3,3V | |
Tension - Claquage (min.) | 4,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 7,7V (typ.) | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 1 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 0,19pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0201 (0603 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 $ | 0,38 $ |
| 10 | 0,24500 $ | 2,45 $ |
| 100 | 0,16270 $ | 16,27 $ |
| 500 | 0,12704 $ | 63,52 $ |
| 1 000 | 0,09468 $ | 94,68 $ |
| 2 000 | 0,09207 $ | 184,14 $ |
| 5 000 | 0,09135 $ | 456,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,06994 $ | 699,40 $ |
| 20 000 | 0,04512 $ | 902,40 $ |




