
BZX584C8V2_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-BZX584C8V2_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-BZX584C8V2_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-BZX584C8V2_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX584C8V2_R1_00001 |
Description | DIODE ZENER 8.2V 200MW SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 8.2 V 200 mW ±5% Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 700 nA @ 5 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 900 mV @ 10 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur SOD-523 |
Puissance - Max. 200 mW | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 15 Ohms |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,03855 $ | 192,75 $ |
| 10 000 | 0,03441 $ | 344,10 $ |
| 15 000 | 0,03230 $ | 484,50 $ |
| 25 000 | 0,02992 $ | 748,00 $ |
| 35 000 | 0,02851 $ | 997,85 $ |
| 50 000 | 0,02714 $ | 1 357,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 $ | 0,23 $ |
| 10 | 0,14200 $ | 1,42 $ |
| 100 | 0,08740 $ | 8,74 $ |
| 500 | 0,06330 $ | 31,65 $ |
| 1 000 | 0,05548 $ | 55,48 $ |
| 2 000 | 0,04885 $ | 97,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 $ | 0,20 $ |
| 10 | 0,14000 $ | 1,40 $ |
| 100 | 0,07220 $ | 7,22 $ |
| 500 | 0,06502 $ | 32,51 $ |
| 1 000 | 0,05779 $ | 57,79 $ |

