
BC847BPN_R1_00001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-BC847BPN_R1_00001TR-ND - Bande et bobine 3757-BC847BPN_R1_00001CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-BC847BPN_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC847BPN_R1_00001 |
Description | TRANS NPN/PNP 45V 100MA SOT-363 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices 1 NPN, 1 PNP complémentaire 45V 100mA 100MHz 200mW Montage en surface SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 200 à 2mA, 5V |
Fabricant Panjit International Inc. | Puissance - Max. 200mW |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 100MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de transistor 1 NPN, 1 PNP complémentaire | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 100mA | Boîtier 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 45V | Boîtier fournisseur SOT-363 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 400mV à 5mA, 100mA / 650mV à 5mA, 100mA | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 15 nA (ICBO) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 $ | 0,26 $ |
| 10 | 0,16500 $ | 1,65 $ |
| 100 | 0,10130 $ | 10,13 $ |
| 500 | 0,07362 $ | 36,81 $ |
| 1 000 | 0,06458 $ | 64,58 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05305 $ | 159,15 $ |
| 6 000 | 0,04721 $ | 283,26 $ |
| 9 000 | 0,04423 $ | 398,07 $ |
| 15 000 | 0,04088 $ | 613,20 $ |
| 21 000 | 0,03889 $ | 816,69 $ |
| 30 000 | 0,03696 $ | 1 108,80 $ |


