
BAV99-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-BAV99-AU_R1_000A1TR-ND - Bande et bobine 3757-BAV99-AU_R1_000A1CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-BAV99-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAV99-AU_R1_000A1 |
Description | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 75 V 150mA Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 4 ns |
Fabricant Panjit International Inc. | Courant - Fuite inverse à Vr 2.5 µA @ 75 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Configuration de diode 1 paire de connexions série | Qualification AEC-Q101 |
Technologies Standard | Type de montage Montage en surface |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 75 V | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) 150mA | Boîtier fournisseur SOT-23 |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.25 V @ 150 mA | Numéro de produit de base |
Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV99-AQ | Diotec Semiconductor | 2 081 | 4878-BAV99-AQCT-ND | 0,23000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 $ | 0,18 $ |
| 10 | 0,10700 $ | 1,07 $ |
| 100 | 0,06540 $ | 6,54 $ |
| 500 | 0,04710 $ | 23,55 $ |
| 1 000 | 0,04111 $ | 41,11 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03346 $ | 100,38 $ |
| 6 000 | 0,02959 $ | 177,54 $ |
| 9 000 | 0,02761 $ | 248,49 $ |
| 15 000 | 0,02538 $ | 380,70 $ |
| 21 000 | 0,02406 $ | 505,26 $ |
| 30 000 | 0,02277 $ | 683,10 $ |





