Équivalent paramétrique

BAS116WS-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-BAS116WS-AU_R1_000A1TR-ND - Bande et bobine 3757-BAS116WS-AU_R1_000A1CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-BAS116WS-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS116WS-AU_R1_000A1 |
Description | DIODE STANDARD 75V 200MA SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 75 V 200mA Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAS116WS-AU_R1_000A1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 75 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 200mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 150 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 3 µs | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 nA @ 75 V | |
Capacité à Vr, F | 2pF à 0V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,02467 $ | 123,35 $ |
| 10 000 | 0,02187 $ | 218,70 $ |
| 15 000 | 0,02043 $ | 306,45 $ |
| 25 000 | 0,01882 $ | 470,50 $ |
| 35 000 | 0,01787 $ | 625,45 $ |
| 50 000 | 0,01694 $ | 847,00 $ |
| 125 000 | 0,01489 $ | 1 861,25 $ |
| 250 000 | 0,01363 $ | 3 407,50 $ |
| 500 000 | 0,01257 $ | 6 285,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 $ | 0,29 $ |
| 10 | 0,17200 $ | 1,72 $ |
| 100 | 0,10650 $ | 10,65 $ |
| 500 | 0,07760 $ | 38,80 $ |


