


FSD80-8-KD6 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 298-FSD80-8-KD6TR-ND - Bande et bobine 298-FSD80-8-KD6CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FSD80-8-KD6 |
Description | CONN FERRULE DIN 14AWG BLUE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bleu Bague de fil connecteur DIN 14AWG (2,50mm²) Fil unique |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panduit Corp | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Fil unique | |
Isolement | Isolé | |
Style | DIN | |
Taille | 14AWG (2,50mm²) | |
Longueur - Globale | 14,50mm | |
Longueur - Broche | 8,00mm | |
Couleur | Bleu | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 $ | 0,27 $ |
| 10 | 0,24300 $ | 2,43 $ |
| 25 | 0,23680 $ | 5,92 $ |
| 50 | 0,23140 $ | 11,57 $ |
| 100 | 0,22640 $ | 22,64 $ |
| 250 | 0,22004 $ | 55,01 $ |
| 500 | 0,21534 $ | 107,67 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,20805 $ | 312,08 $ |
| 3 000 | 0,20357 $ | 610,71 $ |
| 4 500 | 0,20099 $ | 904,46 $ |
| 7 500 | 0,19779 $ | 1 483,42 $ |
| 10 500 | 0,19571 $ | 2 054,95 $ |
| 15 000 | 0,19353 $ | 2 902,95 $ |
| 37 500 | 0,18802 $ | 7 050,75 $ |
| 75 000 | 0,18395 $ | 13 796,25 $ |
| 150 000 | 0,17997 $ | 26 995,50 $ |





