
CFPL2SY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 298-12518-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CFPL2SY |
Description | SINGLE GANG, VERTICAL FACEPLATE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Port Plaques frontales À simple commande |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panduit Corp | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | À simple commande | |
Type | Plaques frontales | |
Nombre de ports | 2 | |
Direction de port | Droit | |
Couleur | - | |
Fonctionnalités | Cache/support d'étiquette avec étiquettes, matériel de montage | |
Utilisation avec/Produits associés | Série Mini-Com® (plat, biseauté, biseauté encastré ou vide) | |
Longueur | 4,510po (114,55mm) | |
Largeur | 2,756po (70,00mm) | |
Profondeur | 0,756 po (19,20mm) | |
Matériau | Acier inoxydable | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 31,44000 $ | 31,44 $ |
| 10 | 29,25200 $ | 292,52 $ |
| 25 | 28,41720 $ | 710,43 $ |
| 50 | 27,80080 $ | 1 390,04 $ |
| 100 | 27,19760 $ | 2 719,76 $ |
| 250 | 26,41848 $ | 6 604,62 $ |
| 500 | 25,84318 $ | 12 921,59 $ |
| 1 000 | 25,27945 $ | 25 279,45 $ |
| 2 500 | 24,55198 $ | 61 379,95 $ |







