
EEE-HA2A220UP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PCE4251TR-ND - Bande et bobine PCE4251CT-ND - Bande coupée (CT) PCE4251DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EEE-HA2A220UP |
Description | CAP ALUM 22UF 20% 100V SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 100 V 22 µF Radial, boîtier métallique - SMD 1000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EEE-HA2A220UP Modèles |
Catégorie | Caractéristiques |
Fabricant | Applications |
Série | Courant ondulé à basse fréquence 55 mA @ 120 Hz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à haute fréquence 93.5 mA @ 10 kHz |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Taille /dimension 0,315po de diamètre (8,00mm) |
Capacité | Hauteur - Installé (max.) 0,402 po (10,20mm) |
Tolérance ±20% | Superficie de montage en surface 0,327po L x 0,327po l (8,30mm x 8,30mm) |
Tension - Nominale 100 V | Type de montage |
Durée de vie à température 1000 heures à 105°C | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C | Numéro de produit de base |
Polarisation Polarisé |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FN2A220P | Panasonic Industry | 3 516 | 10-EEE-FN2A220PCT-ND | 1,36000 $ | Recommandation fabricant |
| EEE-FK2A220P | Panasonic Industry | 5 977 | PCE3845CT-ND | 1,31000 $ | Mise à niveau |
| EEE-TG2A220UP | Panasonic Industry | 1 457 | PCE4124CT-ND | 1,75000 $ | Mise à niveau |
| EEE-HA2A220P | Panasonic Industry | 1 183 | PCE4250CT-ND | 1,33000 $ | Similaire |
| EEE-HD2A220P | Panasonic Industry | 1 820 | PCE4987CT-ND | 1,65000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,26000 $ | 1,26 $ |
| 10 | 0,79200 $ | 7,92 $ |
| 50 | 0,59640 $ | 29,82 $ |
| 100 | 0,53480 $ | 53,48 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,42040 $ | 210,20 $ |
| 1 000 | 0,38745 $ | 387,45 $ |
| 1 500 | 0,37081 $ | 556,21 $ |
| 2 500 | 0,35225 $ | 880,62 $ |
| 3 500 | 0,34135 $ | 1 194,72 $ |
| 5 000 | 0,33080 $ | 1 654,00 $ |

