

2R5TPE470MF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P16191TR-ND - Bande et bobine P16191CT-ND - Bande coupée (CT) P16191DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2R5TPE470MF |
Description | CAP TANT POLY 470UF 2.5V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 470 µF Moulé 2.5 V 2917 (7343 métrique) 15mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2R5TPE470MF Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Fabricant Panasonic Industry | Durée de vie à température 2000 heures à 105°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 2917 (7343 métrique) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) |
Capacité 470 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,079po (2,00mm) |
Tolérance ±20% | Code de taille du fabricant D2E |
Tension - Nominale 2.5 V | Fonctionnalités Usage général |
Type Moulé | Numéro de produit de base |
ESR (résistance série équivalente) 15mohms à 100kHz |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,44000 $ | 4,44 $ |
| 10 | 3,08300 $ | 30,83 $ |
| 50 | 2,54500 $ | 127,25 $ |
| 100 | 2,37850 $ | 237,85 $ |
| 500 | 2,09700 $ | 1 048,50 $ |
| 1 000 | 2,00984 $ | 2 009,84 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,84777 $ | 5 543,31 $ |










