
25SVPD22M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PCE5076TR-ND - Bande et bobine PCE5076CT-ND - Bande coupée (CT) PCE5076DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 25SVPD22M |
Description | CAP ALUM POLY 22UF 20% 25V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 22 µF 25 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 48mohms 2000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 25SVPD22M Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant Panasonic Industry | Applications Usage général |
Série | Courant ondulé à basse fréquence 29 mA @ 120 Hz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à haute fréquence 580 mA @ 100 kHz |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,315po de diamètre (8,00mm) |
Type polymère | Hauteur - Installé (max.) 0,276po (7,00mm) |
Capacité 22 µF | Superficie de montage en surface 0,327po L x 0,327po l (8,30mm x 8,30mm) |
Tolérance ±20% | Type de montage Montage en surface |
Tension - Nominale 25 V | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
ESR (résistance série équivalente) 48mohms | Numéro de produit de base |
Durée de vie à température 2000 heures à 125°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,63000 $ | 2,63 $ |
| 10 | 1,71500 $ | 17,15 $ |
| 50 | 1,33200 $ | 66,60 $ |
| 100 | 1,21090 $ | 121,09 $ |
| 500 | 1,00248 $ | 501,24 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,91965 $ | 919,65 $ |
| 2 000 | 0,86612 $ | 1 732,24 $ |
| 3 000 | 0,83911 $ | 2 517,33 $ |
| 5 000 | 0,80902 $ | 4 045,10 $ |
| 7 000 | 0,79134 $ | 5 539,38 $ |
| 10 000 | 0,77426 $ | 7 742,60 $ |









