
16SEF1000M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P122094-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 16SEF1000M |
Description | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V TH |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique 12mohms 1000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 16SEF1000M Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant Panasonic Industry | Applications Usage général |
Série | Courant ondulé à basse fréquence 85 mA @ 120 Hz |
Conditionnement En vrac | Courant ondulé à haute fréquence 1.7 A @ 100 kHz |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Espacement des broches 0,197po (5,00mm) |
Type polymère | Taille /dimension 0,394po de diamètre (10,00mm) |
Capacité 1000 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,512 po (13,00mm) |
Tolérance ±20% | Type de montage Trou traversant |
Tension - Nominale 16 V | Boîtier Radial, boîtier métallique |
ESR (résistance série équivalente) 12mohms | Numéro de produit de base |
Durée de vie à température 1000 heures à 125°C |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 16SVF1000M | Panasonic Industry | 378 | P122118CT-ND | 4,25000 $ | Recommandation fabricant |
| A759MW108M1CAAE014 | KEMET | 0 | 399-A759MW108M1CAAE014-ND | 1,01047 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,09000 $ | 4,09 $ |
| 10 | 2,72600 $ | 27,26 $ |
| 50 | 2,15860 $ | 107,93 $ |
| 200 | 1,83045 $ | 366,09 $ |
| 600 | 1,64420 $ | 986,52 $ |
| 1 000 | 1,57456 $ | 1 574,56 $ |
| 2 600 | 1,46735 $ | 3 815,11 $ |
| 5 000 | 1,40832 $ | 7 041,60 $ |


