

EZJ-Z0V80010 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P12802TR-ND - Bande et bobine P12802CT-ND - Bande coupée (CT) P12802DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EZJ-Z0V80010 |
Description | VARISTOR 80V 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 80 V Varistance 1 Circuits Montage en surface, MLCV 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EZJ-Z0V80010 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Volts CC maximum | 10 V | |
Tension de varistance (typ.) | 80 V | |
Énergie | - | |
Nombre de circuits | 1 | |
Capacité à fréquence | 0.8 pF @ 1 MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface, MLCV | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 $ | 0,24 $ |
| 10 | 0,16400 $ | 1,64 $ |
| 25 | 0,14360 $ | 3,59 $ |
| 100 | 0,12160 $ | 12,16 $ |
| 250 | 0,11108 $ | 27,77 $ |
| 500 | 0,10478 $ | 52,39 $ |
| 1 000 | 0,09958 $ | 99,58 $ |
| 2 500 | 0,09456 $ | 236,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,08982 $ | 898,20 $ |
| 20 000 | 0,08753 $ | 1 750,60 $ |
| 30 000 | 0,08639 $ | 2 591,70 $ |
| 50 000 | 0,08512 $ | 4 256,00 $ |
| 70 000 | 0,08438 $ | 5 906,60 $ |
| 100 000 | 0,08367 $ | 8 367,00 $ |







