
EXB-V8V330JV | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | Y4330TR-ND - Bande et bobine Y4330CT-ND - Bande coupée (CT) Y4330DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EXB-V8V330JV |
Description | RES ARRAY 4 RES 33 OHM 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 33 Ohms ±5% 62,5mW Puissance par élément Isolé 4 Réseaux de résistances matrices ±200ppm/°C 1206 (3216 métrique), concave, bornes côté long |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EXB-V8V330JV Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de circuit | Isolé | |
Résistance (ohms) | 33 | |
Tolérance | ±5% | |
Nombre de résistances | 4 | |
Taux d'adaptation de résistance | - | |
Dérive du taux de résistance | - | |
Nombre de broches | 8 | |
Puissance par élément | 62,5mW | |
Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Applications | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique), concave, bornes côté long | |
Boîtier fournisseur | 1206 | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,028po (0,70mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,15400 $ | 1,54 $ |
| 25 | 0,12920 $ | 3,23 $ |
| 50 | 0,11360 $ | 5,68 $ |
| 100 | 0,10030 $ | 10,03 $ |
| 250 | 0,08588 $ | 21,47 $ |
| 500 | 0,07686 $ | 38,43 $ |
| 1 000 | 0,06916 $ | 69,16 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,05653 $ | 282,65 $ |
| 10 000 | 0,05195 $ | 519,50 $ |
| 15 000 | 0,04959 $ | 743,85 $ |
| 25 000 | 0,04693 $ | 1 173,25 $ |
| 35 000 | 0,04534 $ | 1 586,90 $ |
| 50 000 | 0,04379 $ | 2 189,50 $ |









