Équivalent paramétrique

ERJ-U1TD3302U | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ERJ-U1TD3302U-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ERJ-U1TD3302U |
Description | RES 33K OHM 0.5% 1W 2512 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 33 kOhms ±0,5% 1W Pavé résistif 2512 (6332 métrique) Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200 Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ERJ-U1TD3302U Modèles |
Catégorie | Fonctionnalités Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200 |
Fabricant | Coefficient de température ±100ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Conditionnement Bande et bobine | Boîtier 2512 (6332 métrique) |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur |
Résistance | Taille /dimension 0,252po L x 0,126po l (6,40mm x 3,20mm) |
Tolérance | Hauteur - Installé (max.) 0,028po (0,70mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
Composition | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ERJ-S1TD3302U | Panasonic Industry | 0 | ERJ-S1TD3302U-ND | 0,55027 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,31748 $ | 1 269,92 $ |


