

EEF-CS1C330R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P16803-2-ND - Bande et bobine P16803-1-ND - Bande coupée (CT) P16803-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EEF-CS1C330R |
Description | CAP ALUM POLY 33UF 20% 16V SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 33 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit 2917 (7343 métrique) 40mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EEF-CS1C330R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type | polymère | |
Capacité | 33 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 40mohms | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à haute fréquence | 3.2 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,047po (1,20mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,88000 $ | 2,88 $ |
| 10 | 1,88800 $ | 18,88 $ |
| 50 | 1,47340 $ | 73,67 $ |
| 100 | 1,34240 $ | 134,24 $ |
| 500 | 1,11706 $ | 558,53 $ |
| 1 000 | 1,04614 $ | 1 046,14 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,96509 $ | 3 377,82 $ |
| 7 000 | 0,92220 $ | 6 455,40 $ |
| 10 500 | 0,90057 $ | 9 455,99 $ |







