Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similaire
Similaire
Similaire

DRC2144G0L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DRC2144G0LTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DRC2144G0L |
Description | TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A MINI3 |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples prépolarisés NPN - Prépolarisé 50 V 100 mA 200 mW Montage en surface MINI3-G3-B |
Modèles EDA/CAO | DRC2144G0L Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Type de transistor | NPN - Prépolarisé | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 50 V | |
Résistances incluses | R2 uniquement | |
Résistance - Base d'émetteur (R2) | 47 kOhms | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 80 à 5mA, 10V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 250mV à 500µA, 10mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 500nA | |
Puissance - Max. | 200 mW | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | MINI3-G3-B | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09297 $ | 278,91 $ |
| 6 000 | 0,08469 $ | 508,14 $ |
| 9 000 | 0,08043 $ | 723,87 $ |
| 15 000 | 0,07561 $ | 1 134,15 $ |
| 21 000 | 0,07274 $ | 1 527,54 $ |
| 30 000 | 0,06994 $ | 2 098,20 $ |
| 75 000 | 0,06390 $ | 4 792,50 $ |







