Similaire
Similaire
Similaire

DB2J40700L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DB2J40700LTR-ND - Bande et bobine DB2J40700LCT-ND - Bande coupée (CT) DB2J40700LDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DB2J40700L |
Description | DIODE SCHOTT 40V 500MA SMINI2F5B |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 500mA Montage en surface SMini2-F5-B |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DB2J40700L Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | En fin de cycle chez Digi-Key | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 500mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 550 mV @ 500 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 3.6 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 µA @ 35 V | |
Capacité à Vr, F | 10,5pF à 10V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SMini2-F5-B | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 $ | 0,34 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 6 000 | 0,08244 $ | 494,64 $ |
| 9 000 | 0,07828 $ | 704,52 $ |
| 15 000 | 0,07356 $ | 1 103,40 $ |
| 21 000 | 0,07076 $ | 1 485,96 $ |
| 30 000 | 0,06802 $ | 2 040,60 $ |
| 75 000 | 0,06196 $ | 4 647,00 $ |
| 150 000 | 0,06185 $ | 9 277,50 $ |



