

16TQC47MYFT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P123511TR-ND - Bande et bobine P123511CT-ND - Bande coupée (CT) P123511DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 16TQC47MYFT |
Description | CAP TANT POLY 47UF 16V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 47 µF Moulé 16 V 2917 (7343 métrique) 55mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 16TQC47MYFT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 47 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 55mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,059po (1,50mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | D15 | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,70000 $ | 2,70 $ |
| 10 | 1,80300 $ | 18,03 $ |
| 50 | 1,45000 $ | 72,50 $ |
| 100 | 1,34080 $ | 134,08 $ |
| 500 | 1,15612 $ | 578,06 $ |
| 1 000 | 1,09898 $ | 1 098,98 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,02837 $ | 3 085,11 $ |
| 6 000 | 0,99379 $ | 5 962,74 $ |
| 9 000 | 0,97646 $ | 8 788,14 $ |
| 15 000 | 0,95725 $ | 14 358,75 $ |

